Los Philadelphia 76ers han anunciado que Bryan Colangelo será el nuevo presidente de la franquicia, un movimiento esperado tras la llegada de su padre al equipo.
Y es que los 76ers han confirmado que la llegada de Bryan implica que su padre, Jerry Colangelo, pasa del puesto como director de todas las operaciones de baloncesto a consejero especial de los propietarios.
Bryan Colangelo será el nuevo hombre fuerte de la franquicia en lo que se refiere al aspecto deportivo tras la renuncia de Sam Hinkie días atrás. La misión de Colagenlo será la de devolver a la élite a una organización muy castigada por ‘El proceso’, la estrategia así llamada por Hinkie que ha consistido en perder una enorme cantidad de partidos durante tres temporadas para acumular elecciones del Draft.
En el historial de Colagenlo hay que destacar que fue general manager de los PhoenixSuns y Toronto Raptors, equipos con los que consiguió ser elegido como ‘Mejor ejecutivo de la NBA’ por dos ocasiones.
Información obtenida de http://www.nbamaniacs.com/
Todos los ganadores del galardón "Mejor ejecutivo de la NBA"
Información obtenida de http://www.nbamaniacs.com/
Todos los ganadores del galardón "Mejor ejecutivo de la NBA"
TEMPORADA | EJECUTIVO | EQUIPO |
---|---|---|
2014-15 | Bob Myers | Golden State Warriors |
2013-14 | R.C. Buford | San Antonio Spurs |
2012-13 | Masai Ujiri | Denver Nuggets |
2011-12 | Larry Bird | Indiana Pacers |
2010-11 | Gar Forman, Pat Riley | Chicago Bulls, Miami Heat |
2009-10 | John Hammond | Milwaukee Bucks |
2008-09 | Mark Warkentien | Denver Nuggets |
2007-08 | Danny Ainge | Boston Celtics |
2006-07 | Bryan Colangelo | Toronto Raptors |
2005-06 | Elgin Baylor | Los Angeles Clippers |
2004-05 | Bryan Colangelo | Phoenix Suns |
2003-04 | Jerry West | Memphis Grizzlies |
2002-03 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
2001-02 | Rod Thorn | New Jersey Nets |
2000-01 | Geoff Petrie | Sacramento Kings |
1999-00 | John Gabriel | Orlando Magic |
1998-99 | Geoff Petrie | Sacramento Kings |
1997-98 | Wayne Embry | Cleveland Cavaliers |
1996-97 | Bob Bass | Charlotte Hornets |
1995-96 | Jerry Krause | Chicago Bulls |
1994-95 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
1993-94 | Bob Whitsitt | Seattle SuperSonics |
1992-93 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1991-92 | Wayne Embry | Cleveland Cavaliers |
1990-91 | Bucky Buckwalter | Portland Trail Blazers |
1989-90 | Bob Bass | San Antonio Spurs |
1988-89 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1987-88 | Jerry Krause | Chicago Bulls |
1986-87 | Stan Kasten | Atlanta Hawks |
1985-86 | Stan Kasten | Atlanta Hawks |
1984-85 | Vince Boryla | Denver Nuggets |
1983-84 | Frank Layden | Utah Jazz |
1982-83 | Zollie Volchok | Seattle SuperSonics |
1981-82 | Bob Ferry | Washington Bullets |
1980-81 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1979-80 | Red Auerbach | Boston Celtics |
1978-79 | Bob Ferry | Washington Bullets |
1977-78 | Angelo Drossos | San Antonio Spurs |
1976-77 | Ray Patterson | Houston Rockets |
1975-76 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1974-75 | Dick Vertlieb | Golden State Warriors |
1973-74 | Eddie Donovan | Buffalo Braves |
1972-73 | Joe Axelson | Kansas City/Omaha Kings |
No hay comentarios:
Publicar un comentario